РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ПРИЦЕПОВ*
Автомобиль | |
---|---|
диагностика компьютерная | 4000 |
отключение мочевины (без диагностики) с блоком | 35000 |
тест компрессии | к/д |
тест разгонный по форсункам | к/д |
тест турбо компрессора | к/д |
сброс одного сервис интервала | 150 при к/д |
перепрошивка блока управления двс | 15000 |
замена блока управления двс | 3500 |
программирование чипа иммобилайзера | 9000 |
параметрирование ограничения скорости | 3500 |
тарировка тафографа | 4500 |
калибровка уза сцепления | 1800 при к/д |
калибровка уровня пола | 1800 при к/д |
обучение АКПП | 1800 при к/д |
опресовка кондиционера | 1000 |
заправка кондиционера | 2500 |
опресовка и заправка кондиционера с материалами | 6000 |
ДВС | |
снятие установка двигателя (фургон спецтехника) | 56000 |
снятие установка двигателя | 54000 |
с/у стартера | 5000 |
с/у генератора | 4800 |
с/у компрессора | 12000-14000 |
с/у компрессора кондиционера | 6000 |
с/у вискомуфты | 12000-14500 |
с/у натяжителя ремня | 5000 |
замена ремня | 4000-6000 |
с/у ГБЦ 1 цилиндра | 12000 |
с/у ГБЦ 3 цилиндра | 27000 |
с/у ГБЦ 6 цилиндров | 54000 |
замена поршневой группы ДВС 4 цилиндра | 60000 |
замена поршневой группы ДВС 6 цилиндров | 90000 |
замена поршневой группы ДВС 8 цилиндров | 130000 |
ремонт ГБЦ (6 цилиндров) | 15000-88000 |
перекомплектация ДВС обвесом | 20000-88000 |
перекомплектация ДВС обвесом | 24000-52000 |
с/у ТНВД с/у ТННД | 10500-15000 |
с/у форсунки | 2000 |
с/у насос форсунки комплект 6 шт. | 16500 |
регулировка клапанов | 11000 |
регулировка клапанов с регулировкой преднатяга насос-форсунок | 16000 |
замена масленого радиатора (теплообменник) | 12000-20000 |
замена масла (1-2 фильтра) | 3000 |
замена фильтра (топ/воз./влагоотд./пром. центрифуги) | 1000/800/1000/1800 |
с/у турбокомпрессора | 12000 |
с/у радиатора +интеркуллер | 18000 |
с/у интеркуллера (при снятой радиаторной группе) | 2000 |
с/у модуля рециркуляции отработанных газов | 12000 |
с/у впускного коллектора | 7000 |
с/у картера маховика | 47000-60000 |
разборка и дефектовка ДВС (снятого) | 60000 |
сборка ДВС 6 цилиндров | 80000 |
Замена коренных вкладышей на ав -то | 26000 |
Трансмиссия | |
с/у КПП тягач | 24000 |
с/у КПП тягач с ретардором | 26000 |
с/у КПП одиночка | 26000 |
с/у КПП спецтехника | 30000 |
с/у узла сцепления однодисковое | 7000 |
с/у узла сцепления двухдисковое | 9000 |
с/у маховика | 4000 |
с/у опорного подшипника маховика | 1500 |
замена РМК вилки сцепления | 3000 |
с/у ПГУ прокачка | 6000 |
калибровка АКПП | 2500 |
с/у карданного вала | 6000 |
с/у подвесного подшипника | 9000 |
с/у редуктора (тягач) | 18000 |
с/у редуктора (спецтехника - одиночка) | 20000 |
с/у проходного редуктора | 22000 |
с/у полуоси заднего моста | 2000 |
разборка и дефектовка редуктора | 8000 |
разборка и дефектовка проходного редуктора | 11000 |
сборка редуктора | 10000 |
сборка проходного редуктора | 16000 |
с/у редукторной ступицы | 12000 |
с/у заднего моста | 35000 |
замена корпуса редуктора (чулка) | 55000 |
ремонт КПП | 30000 |
с/у ступицы (перед) | 7000 |
с/у ступицы (зад) | 8500 |
Тормозная система | |
диагностика тормозов | 3000 - 6000 |
с/у суппорта перед | 4000 |
с/у суппорта зад | 4000 |
с/у главного тормозного крана | 8000 |
с/у колодок (барабан) перед | 6000 |
с/у колодок (барабан)зад | 6000 |
с/у колодок (диск) передние | 5000 |
с/у колодок (диск) задние | 5000 |
c/у тормозного диска(перед) | 9000 |
c/у тормозного диска(зад) | 9000 |
замена РМК направляющих суппорта | 3500 |
полная переборка суппорта | 7000 |
замена РМК тормозного вала | 4000 |
с/у тормозного рычага | 3000 |
с/у энергоаккумулятора | 3500 |
с/у тормозной камеры | 2000 |
переклепать колодки ось | 14000 |
с/у барабана (перед) | 4000 |
с/у барабана (зад) | 4000 |
Подвеска кабины | |
замена РМК торсиона кабины | 18000 |
с/у амортизатора кабин | 2600-6000 |
с/у пневмоподушки кабин | 2800-6300 |
с/у цилиндра подъёма кабины | 7000 |
с/у насоса подъёма кабины | 5000 |
с/у шланга подъёма кабины | 1шт-3500 |
Подвеска | |
диагностика подвески | 3000 |
с/у амортизатора | 3000 |
с/у рулевого моста | 2000 |
с/у рессоры (перед) | 8000 |
с/у рессоры спецтехника (перед) | 8500 |
с/у амортизационной стойки | 10000 |
замена втулки рессоры (рессора снята) | 2400 |
с/у стабилизатора поперечной устойчивости (перед) | 5000 |
с/у стойки стабилизатора(перед) | 3000 |
замена втулок стабилизатора (перед) | 4000 |
с/у полурессоры (зад) | 8000 |
замена сайлентблока полурессоры | 2000 |
с/у рессоры | 7800 |
с/у стабилизатора поперечной устойчивости (зад) | 5000 |
с/у стойки стабилизатора (зад) | 3000 |
с/у реактивной тяги | 3500 |
замена сайлентблока реактивной тяги | 3000 |
с/у V-образной тяги | 9000 |
с/у кронштейна полурессоры (переднего) | 12000-18000 |
с/у балансир (с перепрессовкой втулок) | 12000 +2600 |
Рулевое управление | |
диагностика рулевого управление | 2500 |
с/у рулевой тяги (поперечной) | 2500 |
с/у рулевой тяги (продольной) | 2500 |
с/у рулевого маятника | 4000-7000 |
с/у рулевого редуктора (ГУР) | 15000 |
с/у насоса гидроусилителя | 7000 |
с/у рулевого наконечника | 1800 |
с/у поворотного кулака | 12000 |
с/у рулевой сошки | 5600 |
замена шкворня | 12000 |
установка схождения (лазером) 4x2 8x4 | 7000-8000 |
Кузовной ремонт | |
Ремонт кабины (правка) | 15000-120000 |
Промер рамы | 5000 |
Правка рамы (автомобиль) | 30000-200000 |
Правка рамы прицеп (прицеп) | 50000- 200000 |
Замена траверсы с разборкой-сборкой | 10000-40000 |
Окрас двери | 8000 + р/м 3500 |
Окрас капота | 4000-6000 |
Окрас крыла | 2000 |
Окрас пластика (за элемент) | 2000-5000 |
Окрас кабины | 50000-80000 |
Окрас рамы | 15000-20000 |
Окрас кузова (самосвал) с пескоструйной обработкой | 90000 |
Ремонт пластика (за элемент) | 3000-5000 |
Окрас колесного диска + пескоструйная обработка | 1800 |
Полировка кабины | 15000 |
Заправка кондиционера | 1500 |
Шиномонтаж (за колесо) | 1300 |
Прицеп | |
диагностика ходовой части прицепа | 4000 |
диагностика тормозов прицепа | 6000-15000 |
слесарные работы за 1 н/ч | 2000 |
с/у тормозных колодок (барабан) | 5000 |
с/у тормозных колодок (диски) | 4000 |
наклепать накладки снятые (ось) | 6000 |
наклепать накладки (ось) со снятием | 12000 |
с/у энергоаккумулятора | 3000 |
с/у тормозной камеры | 1800 |
с/у тормозного рычага (трещётки) | 2600 |
замена РМК тормозного вала | 4000 |
восстановление тормозного вала | 3000 |
с/у тормозного барабана | 4000 |
с/у тормозного диска ведущий мост | 7500 |
с/у тормозного диска рулевая ось, ось прицепа | 7500 |
с/у суппорта | 4000 |
замена РМК направляющих суппорта | 3500 |
полная переборка суппорта | 7000 |
проточка тормозного барабана | 3000 |
с/у тормозного вала | 8500 |
с/у пневмоподушки | 3500 |
с/у амортизатора | 3000 |
с/у полурессоры | 7500 |
замена сайлентблока полурессоры без снятия | 5000 |
замена сайлентблока полурессоры (снята) | 2000 |
замена сайлентблока в коробах (одного) | 8000 |
выставление соосности балки | 12000 |
с/у пылезащитных щитков | 2000 |
Ходовая часть прицепа | |
с/у ступицы | 6500 |
с/у колеса | 500 |
с/у балки | 20000 |
перекомплектация балки | 20000 |
Эвакуация | |
Подача эвакуатора по Москве и МО (руб.) | 8000 |
Подача за пределы МО от 200 км (руб./км) | 50 |
Эвакуация из кювета с постановкой на колеса Москва и МО грузового автомобиля общей массой до 5т (руб.) | 15000 |
Эвакуация из кювета с постановкой на колеса Москва и МО грузового автомобиля общей массой до 50т (руб.) | 25000 |
Буксировка грузового автомобиля массой до 10 т (руб./км) | 50 |
Буксировка грузового автомобиля с полуприцепом без груза (руб./км) | 120 |
Буксировка грузового автомобиля с прицепом с грузом (руб./км) | 150 |
Буксировка грузовика, самосвала, автобуса (руб./км) | 100 |
Работа автомеханика (руб./ч) | 2500 |
Постановка грузового автомобиля в бокс (руб.) | 1000 |
Расцепка автомобиля на дороге (руб.) | 1000 |
Мойка | |
Мойка самосвал | 1350 |
Мойка сцепка | 1700 |
Мойка тягач | 850 |
Мойка одиночка | 1300 |
Мойка дв-ля | 650 |
Стоимость н/ч | 2000 |
* – стоимость нормо-часа 2000 руб.
* – в стоимость работ не входит стоимость запасных частей, расходных материалов и снятие-установка топливных элементов. Указана средняя стоимость работ по видам. Стоимость работ может отличаться, в зависимости от сложности. Окончательная стоимость работ согласовывается непосредственно мастером приемщиком.